| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 32 | 19 | 8 | 5 | 48/22 | +26 | 65 | 胜 |
| 2 | 西班牙人 | 32 | 18 | 9 | 5 | 51/26 | +25 | 63 | 胜 |
| 3 | 巴拉多利德 | 32 | 17 | 8 | 7 | 44/28 | +16 | 59 | 平 |
| 4 | 埃瓦尔 | 32 | 16 | 9 | 7 | 42/27 | +15 | 57 | 胜 |
| 5 | 桑坦德竞技 | 32 | 15 | 10 | 7 | 40/30 | +10 | 55 | 平 |
| 6 | 奥维耶多 | 32 | 14 | 11 | 7 | 38/27 | +11 | 53 | 胜 |
| 7 | 希洪竞技 | 32 | 13 | 12 | 7 | 36/25 | +11 | 51 | 平 |
| 8 | 莱万特 | 32 | 12 | 13 | 7 | 35/28 | +7 | 49 | 负 |
| 9 | 卡塔赫纳 | 32 | 12 | 10 | 10 | 38/36 | +2 | 46 | 胜 |
| 10 | 萨拉戈萨 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34/33 | +1 | 44 | 平 |
| 11 | 特内里费 | 32 | 11 | 10 | 11 | 32/33 | -1 | 43 | 负 |
| 12 | 阿尔瓦塞特 | 32 | 10 | 12 | 10 | 31/30 | +1 | 42 | 胜 |
| 13 | 韦斯卡 | 32 | 9 | 13 | 10 | 29/31 | -2 | 40 | 平 |
| 14 | 米兰德斯 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30/36 | -6 | 38 | 负 |
| 15 | 阿尔科孔 | 32 | 9 | 9 | 14 | 28/38 | -10 | 36 | 平 |
| 16 | 安道尔CF | 32 | 8 | 11 | 13 | 26/35 | -9 | 35 | 负 |
| 17 | 布尔戈斯 | 32 | 8 | 10 | 14 | 27/39 | -12 | 34 | 胜 |
| 18 | 伊维萨 | 32 | 7 | 12 | 13 | 30/40 | -10 | 33 | 平 |
| 19 | 卢戈 | 32 | 7 | 10 | 15 | 25/42 | -17 | 31 | 负 |
| 20 | 马拉加 | 32 | 6 | 12 | 14 | 24/38 | -14 | 30 | 负 |
| 21 | 蓬费拉迪纳 | 32 | 5 | 11 | 16 | 21/45 | -24 | 26 | 平 |
| 22 | 比利亚雷亚尔B | 32 | 4 | 9 | 19 | 22/49 | -27 | 21 | 负 |
场均进球 2.3
最多零封 莱加内斯(14场)
最佳射手 12球
⚡ 比赛瞬间 (图片示意)
更多西乙资讯、转会、赛程,请持续关注我们。
🏟️ 埃尔·萨达尔体育场 (奥萨苏纳主场)